- Trạng thái: Còn hàng
- Mã sản phẩm: Cyber- Value600E
- Cân nặng: 5.50kg
CyberPower Value600E
Ắc quy | |
Thời Gian Chạy Tại Mức Tải Nửa ( min ) | 8 |
Chung | |
Công nghệ Tiết kiệm Năng lượng | GreenPower UPS™ Bypass Technology |
UPS Topology | Line-interactive |
Form Factor | Tower |
Giai Đoạn | Đơn pha |
Thông số kỹ thuật | |
Phần Mềm Quản Lý Năng Lượng | PowerPanel® Personal (Đề xuất) |
HID Compliant USB Port(s) | 1 |
Quản Lý Cáp ( cái ) | Dây Nguồn x1, USB Cable x1 |
Chỉ Số LED | Bật Nguồn, Chế Độ Line, Chế Độ Ắc Quy, Ắc Quy Yếu |
Thời Gian Chạy Tại Mức Tải Đầy ( min ) | 1 |
Điện Thoại/Mạng Bảo Vệ RJ11/RJ45 (Combo) | 1-vào, 1-ra |
Loại dây cắm có thể tháo rời | NEMA 5-15P x 1 |
RoHS | Có |
GIẤY CHỨNG NHẬN | CE |
Nhiệt Độ Điều Hành (°F) | 32 ~ 104 |
Audible Noise at 1.5M from Surface of Unit ( dBA ) | 4 |
Tản Nhiệt Trực Tuyến ( BTU/hr ) | 99 |
Bảo Quản Mặt Chiếu ( feet/meters ) | -10,000 feet (0-3,000 meters) |
Lưu Trữ Độ Ẩm Tương Đối (Không Ngưng Tụ) ( % ) | ~ 9 |
Bảo Quản Nhiệt Độ (°C) | -20 ~ 5 |
Bảo Quản Nhiệt Độ (°F) | -4 ~ 1 |
Điều Hành Nâng Cao ( feet/meters ) | -10,000 feet (0-3,000 meters) |
Độ Ẩm Hoạt Động Tương Đối (Không Ngưng Tụ) ( % ) | ~ 9 |
Nhiệt Độ Điều Hành (°C) | ~ 4 |
Kích thước (RxCxS) (in.) | 3.937 x 5.512 x 11.811 |
Trọng Lượng (kg.) | 4.6 |
Trọng Lượng (lbs.) | 10.14 |
Kích thước (RxCxS) (mm.) | 100 x 140 x 3 |
Màu Sắc | Đen |
Cấu Trúc Vỏ Tủ Mạng | Nhựa |
Âm Thanh Báo Động | Chế Độ Ắc Quy, Ắc Quy Yếu, Quá Tải, UPS Lỗi |
Lọc EMI / RFI | Có |
Chống Quá Tải ( Joules ) | 125 |
Loại Ắc Quy | Sealed Lead-acid |
User-replaceable | Không |
Bắt Đầu Với Ắc Quy | Có |
Thời gian Sạc Thông Thường ( Giờ ) | 8 |
Thời gian Chuyển Đổi Thông Thường ( chị ) | 4 |
Ổ Cắm Điện - Ắc Quy & Chống Quá Tải | 3 |
Loại Ổ Cắm | AS x 3 |
(Các) Ổ Cắm - Tổng Cộng | 3 |
Bảo vệ quá tải | Cầu Chì |
Dòng Bộ chuyển đổi Nguồn Tự động (AVR) | Single Boost, Single Buck |
Trên Tần Suất Ắc Quy ( Hz ) | 50 ± 1% 60 ± 1 |
Trên Điện Áp Ắc Quy ( Vac ) | 30 ± 1 |
Trên Ắc Quy Dạng Sóng | Sóng Sin Mô Phỏng |
Công Suất (Watts) | 36 |
Độ Dài Dây Điện (m.) | 1.8 |
Độ Dài Dây Điện (ft.) | 6 |
Kiểu Kết Nối Đầu Vào | IEC C14 |
Định Mức Dòng Điện Đầu Vào ( A ) | .7 |
Phát Hiện Tần Số Đầu Vào | Cảm Biến Tự Động |
Tần Số Đầu Vào ( Hz ) | 50 ± 5 60 ± 5 |
Phạm Vi Điện Áp Đầu Vào ( Vac ) | 165 ~ 28 |
Điện Áp Đầu Vào Danh Nghĩa ( Vac ) | 30 ± 1 |
Thời Gian Bảo Hành Pin (Năm) | |
Thời Hạn Bảo Hành Của Sản Phẩm (Năm) | 3 |
Đầu ra | |
Dung Lượng (VA) | 6 |