- Trạng thái: Còn hàng
- Mã sản phẩm: Cyber-BU1000E
- Cân nặng: 7.10kg
CyberPower BU1000EA
| Thông số kỹ thuật | |
| Cấu Trúc Vỏ Tủ Mạng | Nhựa |
| Thời Gian Bảo Hành Pin (Năm) | 2 |
| ẮC QUY\Thời gian chạy ở mức 60W ( min ) | 74 |
| Tương thích với Máy phát điện | Có |
| Audible Noise at 1.5M from Surface of Unit ( dBA ) | 40 |
| Tản Nhiệt Trực Tuyến ( BTU/hr ) | 45 |
| Bảo Quản Mặt Chiếu ( feet/meters ) | 0-10,000 feet (0-3,000 meters) |
| Lưu Trữ Độ Ẩm Tương Đối (Không Ngưng Tụ) ( % ) | 0 ~ 90 |
| Bảo Quản Nhiệt Độ (°C) | -20 ~ 50 |
| Bảo Quản Nhiệt Độ (°F) | -4 ~ 122 |
| Điều Hành Nâng Cao ( feet/meters ) | 0-10,000 feet (0-3,000 meters) |
| Độ Ẩm Hoạt Động Tương Đối (Không Ngưng Tụ) ( % ) | 0 ~ 90 |
| Nhiệt Độ Điều Hành (°C) | 0 ~ 40 |
| Kích thước (RxCxS) (in.) | 6.3 x 10.4 x 13.3 |
| KÍCH THƯỚC VẬN CHUYỂN | |
| Trọng Lượng (kg.) | 7.11 |
| Trọng Lượng (lbs.) | 15.64 |
| Kích thước (RxCxS) (mm.) | 161 x 265 x 338 |
| KÍCH THƯỚC VẬT LÝ - MÔ-ĐUN | |
| Màu Sắc | Đen |
| Âm Thanh Báo Động | Chế Độ Ắc Quy, Ắc Quy Yếu, Quá Tải, UPS Lỗi |
| Lọc EMI / RFI | Có |
| Chỉ Số LED | Bật Nguồn, Chế Độ Line, Chế Độ Ắc Quy, Ắc Quy Yếu |
| BẢO VỆ CHỐNG QUÁ TẢI & BỘ LỌC | |
| Chống Quá Tải ( Joules ) | 150 |
| Loại Ắc Quy | Sealed Lead-acid |
| User-replaceable | Không |
| Bắt Đầu Với Ắc Quy | Có |
| Thời gian Sạc Thông Thường ( Giờ ) | 8 |
| Thời gian chạy ở mức 90W ( min ) | 45 |
| Thời gian Chuyển Đổi Thông Thường ( chị ) | 4 |
| Ổ Cắm Điện - Ắc Quy & Chống Quá Tải | 4 |
| Loại Ổ Cắm | AS x 4 |
| (Các) Ổ Cắm - Tổng Cộng | 4 |
| Bảo vệ quá tải | Ngắt Mạch |
| Dòng Bộ chuyển đổi Nguồn Tự động (AVR) | Single Boost, Single Buck |
| Trên Tần Suất Ắc Quy ( Hz ) | 50 ± 1% 60 ± 1% |
| Trên Điện Áp Ắc Quy ( Vac ) | 230 ± 10% |
| Trên Ắc Quy Dạng Sóng | Sóng Sin Mô Phỏng |
| Công Suất (Watts) | 630 |
| Dung Lượng (VA) | 1000 |
| Độ Dài Dây Điện (m.) | 1.2 |
| Độ Dài Dây Điện (ft.) | 4 |
| Kiểu Kết Nối Đầu Vào | NEMA 5-15P |
| Định Mức Dòng Điện Đầu Vào ( A ) | 4.55 |
| Phát Hiện Tần Số Đầu Vào | Cảm Biến Tự Động |
| Tần Số Đầu Vào ( Hz ) | 50 ± 5 60 ± 5 |
| Phạm Vi Điện Áp Đầu Vào ( Vac ) | 165 ~ 280 |
| Điện Áp Đầu Vào Danh Nghĩa ( Vac ) | 230 ± 10% |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Thời Hạn Bảo Hành Của Sản Phẩm (Năm) | 2 |
| RoHS | Có |
| GIẤY CHỨNG NHẬN | |
| MÔI TRƯỜNG | |
| Nhiệt Độ Điều Hành (°F) | 32 ~ 104 |
| UPS Kích thước (RxCxS) (in.) | 7.48 x 4.35 x 11.42 |



